人才培养

当前位置: 首页 > 人才培养 > 招生信息 > 正文

人才培养

招生信息

当前位置: 首页 > 人才培养 > 招生信息 > 正文

总成绩= (初试成绩/500×60% + 复试成绩/250×40%)×100

初试排名 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 总排名
1 鲁梦雅 推免 推免 推免 1
2 邵森 推免 推免 推免 1
3 葛雨非 推免 推免 推免 1
4 宋贤齐 推免 推免 推免 1
5 王晟 推免 推免 推免 1
6 赵行斌 推免 推免 推免 1
7 郭琳琳 推免 推免 推免 1
8 王文杰 422 212.3497 84.61595 8
9 赵琳 421 207.8313 83.77302 9
12 石利粉 409 216.606 83.73696 10
13 张洁静 407 214.1843 83.10948 11
23 卜焕鹏 393 220.2336 82.39738 12
15 张华 403 212.2451 82.31921 13
11 牛世峰 414 198.1936 81.39098 14
24 李雪 393 213.838 81.37409 15
21 刘乐 394 211.5159 81.12255 16
26 佟双 393 212.2652 81.12242 17
29 武敏 392 212.8829 81.10127 18
32 王敏 390 214.1059 81.05694 19
34 王冬雪 389 214.8264 81.05222 20
16 马鑫 402 203.5065 80.80104 21
28 高莹 392 210.9629 80.79406 22
35 李宇婧 388 213.1606 80.66569 23
18 赵德鹤 399 201.852 80.17633 24
27 陈亚平 392 205.4181 79.90689 25
52 徐锐 380 213.5322 79.76515 26
40 赵巍 386 208.4104 79.66566 27
17 曹晔 400 196.1296 79.38074 28
31 杜丽勇 391 202.1355 79.26168 29
10 刘嘉煜 414 183.6789 79.06862 30
38 石萌萌 387 203.6589 79.02542 31
36 张诗慧 388 202.3228 78.93165 32
30 李鑫峡 391 200.037 78.92593 33
56 张誉元 377 208.1867 78.54988 34
22 陈家祥 394 195.3392 78.53427 35
33 吕焘 389 198.0832 78.37332 36
54 何东雪 379 205.1752 78.30804 37
37 高瑄 388 198.2611 78.28177 38
41 徐丽娜 386 199.6611 78.26578 39
67 杨雯舒 366 214.0885 78.17415 40
25 吕舒鹏 393 193.3403 78.09445 41
46 王健 385 198.6341 77.98145 42
20 朱瑞 394 190.1272 77.70036 43
43 连敏 385 195.8756 77.5401 44
42 林涛 386 195.0442 77.52707 45
57 王艺璇 376 202.2586 77.48138 46
14 梁艺蓝 405 179.8869 77.38191 47
19 李莉 396 186.581 77.37296 48
63 王遥 372 204.5629 77.37006 49
66 房帅 369 206.1014 77.25623 50
62 黄亚东 372 202.8117 77.08986 51
39 张鹤 386 191.8074 77.00918 52
48 李兴 384 192.9604 76.95367 53
47 赵亮 384 192.5913 76.8946 54
45 朱秋月 385 189.5959 76.53535 55
65 郭京伟 369 200.5721 76.37154 56
64 李金朋 370 199.8134 76.37014 57
44 田艳荣 385 188.3415 76.33464 58
51 王海月 380 191.6074 76.25718 59
55 孔祥政 379 189.5772 75.81236 60
68 曹廷 363 197.5112 75.16179 61
60 王巧霞 373 189.635 75.10159 62
61 聂姝 372 190.0129 75.04206 63
58 尚景雨 376 184.8845 74.70153 64
50 宋贺 381 180.9883 74.67814 65
53 李琼 379 182.2814 74.64502 66
49 刘爽 382 179.7525 74.60039 67
59 方月 373 175.0302 72.76483 68


TOP
Baidu
map